一、项目编号:[230125]HLJZSC[TP]20260001
二、项目名称:2026年宾县绿色高产高效行动项目物化物资采购
三、采购结果
合同包1(采购包1):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | |||||||
| 哈尔滨讷莫尔农业科技有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市道外区永源镇东华村11组003号(距村委会以东800米处) | 807,691.50元 | |||||||
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | ||
| 黑龙江清波有害生物防治有限公司 | 哈尔滨市松北区世茂大道与祥安南大街交汇处观澜居A3栋2单元4层402室 | 242,550.00元 |
合同包1(采购包1):
货物类(哈尔滨讷莫尔农业科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | ||
| 1-1 | 化学肥料 | 大量元素水溶肥料 | 六段 | TE、20kg/袋 | 147000.00(亩) | 2.49 | 366,691.50 | ||
| 1-2 | 化学农药 | 氯虫苯甲酰胺 | 霸煌 | WDG、50克/瓶 | 147000.00(亩) | 1.00 | 147,000.00 | ||
| 1-3 | 化学农药 | 噻虫嗪 | 神话 | SC、100克/瓶 | 147000.00(亩) | 1.00 | 147,000.00 | ||
| 1-4 | 有机肥料及微生物肥料 | 肥料增效剂 | 绿洲之星 | SL、250ml/瓶 | 147000.00(亩) | 1.00 | 147,000.00 |
服务类(黑龙江清波有害生物防治有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) | |||||||
| 2-1 | 农业机械服务 | 无人机飞防作业服务 | 按照招标文件执行 | 按照招标文件执行 | 按农作物生育进程根据采购人要求进行服务(农作物生⻓期内,采购人不定期需要服务,在接到采购人指令后24小时内 提供服务)所有工作内容 | 按照招标文件执行 | 242,550.00 |
王忠馨(采购人代表)、王玉斌、邹贵祖
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 按照《国家发展改革委进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格[2015]299号文件收取,收取方式为向中标(成交)供应商收取。采购包1:代理服务费为人民币2.6万元;采购包2:代理服务费为人民币1.176万元。 代理费缴纳账户:黑龙江中昇昌工程项目管理有限公司; 账号:167744586706; 开户行:中国银行股份有限公司哈尔滨道外支行; 行 号:104261004201 | |||||||||||||
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 | |||||||||||
| 1 | 采购包1 | 2.6 | 中标(成交)供应商 | |||||||||||
| 2 | 采购包2 | 1.176 | 中标(成交)供应商 | |||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(采购包1):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 评审价格 | 最终报价 (总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 | |||
| 哈尔滨讷莫尔农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 807,691.50元 | 807,691.50元 | 1 | 1 | ||||
| 黑龙江丰邦农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 829,080.00元 | 829,080.00元 | 2 | 2 | ||||
| 黑龙江特雷姆生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 867,300.00元 | 867,300.00元 | 3 | 3 | ||||
| 北安市保丰种植农民专业合作社 | 通过 | 通过 | 948,150.00元 | 948,150.00元 | 4 | 0 | ||||
| 齐齐哈尔市绿丰园林绿化有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | |||||||||
| 辽宁海洋红松科技种植专业合作社 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | |||||||||
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 评审价格 | 最终报价 (总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 | ||||||
| 黑龙江清波有害生物防治有限公司 | 通过 | 通过 | 242,550.00元 | 242,550.00元 | 1 | 1 | |||||||
| 黑龙江省聚飞农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 264,600.00元 | 264,600.00元 | 2 | 2 | |||||||
| 佳木斯耀日科技有限公司 | 通过 | 通过 | 267,540.00元 | 267,540.00元 | 3 | 3 | |||||||
| 梨树县顺航农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 292,530.00元 | 292,530.00元 | 4 | 0 | |||||||
| 黑龙江环飞农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 323,400.00元 | 323,400.00元 | 5 | 0 | |||||||
| 宝清县瑞宝农业科技有限公司 | 通过 | 通过 | 324,870.00元 | 324,870.00元 | 6 | 0 | |||||||
| 黑龙江蓝航科技有限公司 | 通过 | 通过 | 393,960.00元 | 393,960.00元 | 7 | 0 | |||||||
| 宜昌农田管家无人机科技有限公司 | 通过 | 通过 | 427,770.00元 | 427,770.00元 | 8 | 0 | |||||||
| 哈尔滨立松农业机械经销有限公司 | 通过 | 通过 | 441,000.00元 | 441,000.00元 | 9 | 0 | |||||||
| 哈尔滨市亿亩粮田生物科技有限公司 | 通过 | 通过 | 470,400.00元 | 470,400.00元 | 10 | 0 | |||||||
| 辽宁海洋红松科技种植专业合作社 | 不通过资格性审查,原因是:落实政府采购政策需满足的资格要求评审不通过 | ||||||||||||
| 内蒙古天基智能科技开发集团有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:落实政府采购政策需满足的资格要求评审不通过 | ||||||||||||
| 吉林省云唐创界科技有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:落实政府采购政策需满足的资格要求评审不通过 | ||||||||||||
1.采购人信息
名称:宾县农业农村局
地址:宾县宾州镇城隍东路29号
联系方式:0451-57983706
2.采购代理机构信息
名称:黑龙江中昇昌工程项目管理有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区会展家园小区1号门市
联系方式:19845471901
3.项目联系方式
项目联系人:黑龙江中昇昌工程项目管理有限公司
电话:19845471901
黑龙江中昇昌工程项目管理有限公司
2026年09月16日
相关附件:
2026年宾县绿色高产高效行动项目物化物资采购报价明细附件.pdf
2026年宾县绿色高产高效行动项目物化物资采购([230125]HLJZSC[TP]2026000120260909001)-文件集.zip
合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(哈尔滨讷莫尔农业科技有限公司).pdf
(c)2008-2025 全国招投标资源交易平台-0301766811-1
中国招标投标公共服务平台 | 企业信用信息公示系统
中国招标投标协会 | 中国政府采购网
支持的CA厂商:北京数字认证BJCA:400-998-2981—新点标证通:400-998-0000—联通CA400-012-6067—天威诚信CA:400-666-3999