当前位置:首页 > 结果公示 > 其他公共资源交易结果
一、项目编号:CLF0126GZ06ZC16
二、项目名称:广州市轻工技师学院2026年机电类专业基础实训设备采购项目
三、采购结果
合同包1(广州市轻工技师学院2026年机电类专业基础实训设备采购项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
| 广东凯美实业有限公司 | 广州市白云区西槎路813号东座3楼305房 | 498,000.00元 |
合同包1(广州市轻工技师学院2026年机电类专业基础实训设备采购项目):
货物类(广东凯美实业有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | ||
| 1-1 | 教学仪器 | 钳工实训四位工作台 | 广东凯美实业有限公司 | KM-QGT02 | 12.0000(张) | 9,300.0000 | 111,600.0000 | ||
| 1-2 | 其他柜类 | 钳工实训存储柜 | 广东凯美实业有限公司 | KM-SBG01 | 2.0000(个) | 860.0000 | 1,720.0000 | ||
| 1-3 | 其他柜类 | 钳工实训工具置物柜 | 广东凯美实业有限公司 | KM-QGG01 | 4.0000(个) | 860.0000 | 3,440.0000 | ||
| 1-4 | 其他柜类 | 机床刀具架工具柜 | 广东凯美实业有限公司 | KM-DJG01 | 8.0000(个) | 1,380.0000 | 11,040.0000 | ||
| 1-5 | 教学仪器 | 电气照明安装调试实训装置 | 广东凯美实业有限公司 | KM-DZM06型 | 10.0000(台) | 17,880.0000 | 178,800.0000 | ||
| 1-6 | 其他试验仪器及装置 | 智慧实训室电源管理系统 | 广东凯美实业有限公司 | KM-POW06 | 1.0000(套) | 19,800.0000 | 19,800.0000 | ||
| 1-7 | 其他电工仪器仪表 | 仪器仪表测试台 | 广东凯美实业有限公司 | KM-DYB02 | 1.0000(套) | 12,000.0000 | 12,000.0000 | ||
| 1-8 | 其他试验仪器及装置 | 低压电工安全用具使用考核模块 | 广东凯美实业有限公司 | KM-DGJ02 | 1.0000(套) | 12,800.0000 | 12,800.0000 | ||
| 1-9 | 其他试验仪器及装置 | 作业现场安全隐患排除考位配套设备 | 广东凯美实业有限公司 | KM-DZY02 | 1.0000(套) | 4,850.0000 | 4,850.0000 | ||
| 1-10 | 开关柜 | 低压开关柜考位配套设备 | 广东凯美实业有限公司 | KM-DKG02 | 1.0000(台) | 60,000.0000 | 60,000.0000 | ||
| 1-11 | 其他试验仪器及装置 | 临时用电系统考核设备 | 广东凯美实业有限公司 | KM-DLS02 | 1.0000(套) | 18,650.0000 | 18,650.0000 | ||
| 1-12 | 其他试验仪器及装置 | 触电事故现场应急模块设备 | 广东凯美实业有限公司 | KM-DCD02 | 1.0000(套) | 900.0000 | 900.0000 | ||
| 1-13 | 其他试验仪器及装置 | 仿真灭火系统 | 广东凯美实业有限公司 | KM-DFZ02 | 1.0000(套) | 30,000.0000 | 30,000.0000 | ||
| 1-14 | 教学仪器 | 动力照明实训设备 | 广东凯美实业有限公司 | KM-DDZ05型 | 3.0000(台) | 10,800.0000 | 32,400.0000 |
万家海、张德明、喻慧文、张天波、潘玉娟(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 1.固定额收费:人民币8000元; 2.中标人应当在电子《中标通知书》邮件送达之日起5个工作日内,向采购代理机构缴纳采购代理服务费。中标人完成缴费后,凭加盖公章的领取人身份证复印件领取纸质《中标通知书》原件。如采用电汇或银行转账,须同时递交采购代理服务费缴费凭证复印件并加盖公章。中标人逾期未缴纳或未足额缴纳采购代理服务费的,采购代理机构有权向广州仲裁委员会申请仲裁。仲裁产生的所有费用由中标人承担。 | |||||||||||||
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 | |||||||||||
| 1 | 广州市轻工技师学院2026年机电类专业基础实训设备采购项目 | 0.8 | 中标(成交)供应商 | |||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(广州市轻工技师学院2026年机电类专业基础实训设备采购项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | |||
| 广东凯美实业有限公司 | 通过 | 通过 | 44.60 | 11.00 | 4.64 | 30.00 | 90.24 | 1 | 1 | |||
| 广州市铧海网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | 30.60 | 4.40 | 4.68 | 28.38 | 68.06 | 2 | 2 | |||
| 广州市云山电器维修服务有限公司 | 通过 | 通过 | 30.60 | 3.80 | 4.54 | 28.30 | 67.24 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市轻工技师学院
地 址:广州市滨江中路272号
联系方式:020-32446357
2.采购代理机构信息
名 称:采联国际招标采购集团有限公司
地 址:广州市越秀区环市东路472号粤海大厦7、23楼
联系方式:020-87651688-551/164
3.项目联系方式
项目联系人:吴女士/孙先生
电 话:020-87651688-551/164
采联国际招标采购集团有限公司
2026年09月09日
相关附件:
(c)2008-2025 全国招投标资源交易平台-0301766811-1
中国招标投标公共服务平台 | 企业信用信息公示系统
中国招标投标协会 | 中国政府采购网
支持的CA厂商:北京数字认证BJCA:400-998-2981—新点标证通:400-998-0000—联通CA400-012-6067—天威诚信CA:400-666-3999