当前位置:首页 > 结果公示 > 其他公共资源交易结果
中标结果公示
| 招标项目编号 | YBXFJ2026080003 | 招标项目名称 | 叙州区2027年高标准农田建设项目勘察设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段编号 | YBXFJ2026080003001 | 标段名称 | 叙州区2027年高标准农田建设项目勘察设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标时间 | 2026-08-26 09:00 | 开标地点 | 宜宾市公共资源交易中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布开始时间 | 2026-09-05 00:00 | 发布结束时间 | 2026-09-08 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人名称 | 四川恒地科技有限公司 | 中标人代码 | 915101005564100058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标价格 | 8118862.00 元 | 招标控制价(元) | 9551600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质量 | 达到合格标准 | 项目工期(天) | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标通知书发出日期 | 2026-09-08 00:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定标时间 | 2026-09-04 00:00:00 | 定标方法 | 招标人领导班子(党政机关、事业单位、团体组织的党委、党组,国有及国有控股企业相应“三重一大”决策层级)集体决策
确定中标人的理由 | 集体研究决策,达成完全一致共识,决策选定四川恒地科技有限公司(联合单位:宜宾市智通公路勘测设计有限责任公司)为中标人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单 | 姓名:李辉 单位:退休 评审专家组成:评审专家 姓名:何兴智 单位:* 评审专家组成:评审专家 姓名:雷光华 单位:泸州市龙马潭区水利站 评审专家组成:评审专家 姓名:罗泽丽 单位:中科旭日建设集团有限公司 评审专家组成:评审专家 姓名:刘双杰 单位:四川融创标合招标代理有限公司 评审专家组成:招标人代表 姓名:熊海棣 单位:石海天下奇公司 评审专家组成:招标人代表 姓名:李天亮 单位:叙州区水利局 评审专家组成:评审专家 姓名:刘晴雨 单位:四川融创标合招标代理有限公司 评审专家组成:招标人代表 姓名:梁富强 单位:宜宾市气象局退休 评审专家组成:评审专家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c)2008-2025 全国招投标资源交易平台-0301766811-1
中国招标投标公共服务平台 | 企业信用信息公示系统
中国招标投标协会 | 中国政府采购网
支持的CA厂商:北京数字认证BJCA:400-998-2981—新点标证通:400-998-0000—联通CA400-012-6067—天威诚信CA:400-666-3999